| Детектор |
| Детектор | Линейная ПЗС матрица Toshiba TCD1304DG |
| Диапазон длин волн | 200-1100 нм |
| Пиксели | 3648 пикселей |
| Размер пикселя | 8um*200um |
| Чувствительность | 130 фотонов/счет при 400 нм, 60 фотонов/счет при 600нм |
|
| Спектрометр |
| Размеры (мм) | 149*105*46 |
| Вес (г) | 840 |
| Оптическое разрешение | <0.75nm FWHM (в зависимости от плотности меток решетки и размера щели, доступно в различных вариантах) |
| Соотношение сигнал/шум | 300:1 (при полном спектре) |
| Темный шум | 12 RMS счётов |
| Динамический диапазон | 3.4*106 (система) |
| Время интеграции | 4ms-10s |
| Странный свет | <0.05%@600nm; <0.10%@435nm |
| Исправленная линейность | >99.8% |
|
| Оптическая платформа |
| Дизайн | f/4, Симметричная перекрестная Церни-Тёрнер |
| Фокусное расстояние | 101,6 мм на входе и выходе |
| Входная апертура (мкм) | 5, 10, 25, 50, 100 или 200 |
| Решетка | Различные решетки, ультрафиолетовые и инфракрасные |
| Оптоволоконный разъем | SMA905 с числовой апертурой 0,22 для однониточного волокна |
|
| Электроника |
| Потребляемая мощность | 450mA@5VDC |
| Режим триггера | 2 вида |
| Скорость передачи данных | Полное сканирование в память каждые 4 мс при использовании USB 2.0; каждые 18 мс при использовании USB 1.1 |
| Входы/выходы | 5 входов и 5 выходов (входы/выходы с оптоизоляторами) |
| Коннектор | 30-контактный разъем |