Широкополосный волоконно-оптический комбинатор
Портативный волоконно-оптический комбинатор
| Тип волокна | Одномодовое | Многомодовое | |
| Тип | Сплав бионального конуса | Тип с пучком | |
| Стандартная рабочая длина волны | 532 нм | >400 нм | |
| Диапазон мощности | Обычно < 100 мВт | Обычно < 10 Вт | |
| Защитный чехол | Голый/PVC | Голый/PVC/Металлический | |
| Количество входных каналов | 2, 3 (другие по запросу) | 2, 3, 4 (другие по запросу) | |
| Коннектор волокна | FC/APC | FC/PC, SMA905 | |
| Коэффициент численной апертуры (номинальный) | 0.12 | 0.22 | |
| Длина | 0.8м, 1м, 1.5м… | 0.8м, 1м, 1.5м… | |






