Технические характеристики
| Номер детали | PL9122T | Производитель | Корпорация Pulse Electronics |
|---|---|---|---|
| Описание | IND PWR 1.0UH 8.7A SDRI10X PBC | Статус без содержания свинца / Статус RoHS | Запросить инвентарную проверку / Несоответствие RoHS |
| Доступное количество | 15568 шт. на складе | Технический паспорт | 1.PL9122T.pdf 2.PL9122T.pdf |
| Тип | – | Допуск | ±20% |
| Упаковка устройства поставщика | – | Размер/размер | 0,413 ‘ L x 0,413 ‘ W (10,50 мм x 10,50 мм) |
| Экранирование | Экранирование | Серия | PL91XX |
| Рейтинги | – | Q @ Freq | – |
| Упаковка | Лента и катушка (TR) | Упаковка/футляр | Нестандартный |
| Рабочая температура | -55°C ~ 130°C | Тип монтажа | Поверхностный монтаж |
| Влажность Уровень чувствительности (MSL) | 1 (без ограничений) | Материал – сердцевина | – |
| Стандарт производителя Время выполнения | 11 недель | Статус без содержания свинца / Статус RoHS | Запрос на проверку запасов / Несоответствие RoHS |
| Индуктивность | 150 мкГн | Высота в положении сидя (макс.) | 0,248 ‘ (6,30 мм) |
| Частота – Саморезонанс | – | Характеристики | – |
| Подробное описание | 150 мкГн, экранированная катушка индуктивности, 1,2 А, макс. 280 мОм, нестандартная | Сопротивление постоянному току (DCR) | 280 мОм, макс. |
| Номинальный ток | 1,2A | Ток — насыщение | 1,2A |






