Технические характеристики
| Номер детали | 0805YC473KAZ2A | Производитель | Корпорация AVX |
|---|---|---|---|
| Описание | CAP CER 0.047UF 16V X7R 0805 | Статус без свинца / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS |
| Доступное количество | 849224 шт. на складе | Технический паспорт | 1.0805YC473KAZ2A.pdf 2.0805YC473KAZ2A.pdf 3.0805YC473KAZ2A.pdf |
| Напряжение – номинальное | 16 В | Допуск | ±10% |
| Толщина (макс.) | 0,037″ (0,94 мм) | Температурный коэффициент | X7R |
| Размер / Размер | 0,079″ L x 0,049″ W (2,00 мм x 1,25 мм) | Серия | FLEXITERM® |
| Рейтинги | – | Упаковка | Лента и катушка (TR) |
| Упаковка/ Корпус | 0805 (метрическая система 2012 г.) | Рабочая температура | -55°C ~ 125°C |
| Тип монтажа | Поверхностный монтаж, M LCC | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | 1 (не ограничено) |
| Стандартное время выполнения заказа производителем | 20 недель | Стиль выводов | – |
| Интервал выводов | – | Статус без содержания свинца / Статус RoHS | Без содержания свинца / Соответствие RoHS |
| Рост — сидячий (макс.) | – | Характеристики | Мягкая терминация |
| Подробное описание | 0,047 мкФ ±10% 16 В керамический конденсатор X7R 0805 (метрическая система 2012 г.) | Емкость | 0,047 мкФ |
| Применения | Boardflex Sensitive |





