ABS AT715 Линейный масштаб
Используя систему электромагнитной индукции, линейный масштаб ABS AT715 обладает высокой устойчивостью к маслам, воде и пыли, что делает его идеальным для использования на производственных площадках. Основное устройство масштаба обеспечивает два направления монтажа для легкой установки на станке с трудными условиями монтажа.
- Аномальные вычисления не накапливаются, даже если ошибка расчета вызвана электрическим шумом.
- Абсолютные масштабы устранили необходимость в восстановлении нуля и значительно снизили потребление энергии.
- Подходит для фрезерных станков, XY-столов, приспособлений и т.д.
- Уровень защиты IP67 обеспечивает высокую устойчивость к воде, пыли и другим загрязнениям.
Технические характеристики
| Тип: | Slim Spar Type |
|---|---|
| Метод обнаружения: | Электромагнитная индукция |
| Разрешение: | 0.0005 до 0.01µm / 0.000020 до 0.001″ |
| Подключаемый счетчик: | KA Counter/ KLD200 Counter |
Список моделей и характеристик
| Номер заказа: | Модель: | Макс. диапазон: | Точность: | Макс. скорость реакции: | Уровень защиты: |
|---|---|---|---|---|---|
| 539-801R | ABS AT715-100 | 100mm / 4″ | +/-5µm | 50m/min | IP67 |
| 539-802R | ABS AT715-150 | 150mm / 6″ | +/-5µm | 51m/min | IP68 |
| 539-803R | ABS AT715-200 | 200mm / 8″ | +/-5µm | 52m/min | IP69 |
| 539-804R | ABS AT715-250 | 250mm / 10″ | +/-5µm | 53m/min | IP70 |
| 539-805R | ABS AT715-300 | 300mm / 12″ | +/-5µm | 54m/min | IP71 |
| 539-806R | ABS AT715-350 | 350mm / 14″ | +/-5µm | 55m/min | IP72 |
| 539-807R | ABS AT715-400 | 400mm / 16″ | +/-5µm | 56m/min | IP73 |
| 539-808R | ABS AT715-450 | 450mm / 18″ | +/-5µm | 57m/min | IP74 |
| 539-809R | ABS AT715-500 | 500mm / 20″ | +/-5µm | 58m/min | IP75 |
| 539-811R | ABS AT715-600 | 600mm / 24″ | +/-7µm | 59m/min | IP76 |
| 539-813R | ABS AT715-700 | 700mm / 28″ | +/-7µm | 60m/min | IP77 |
| 539-815R | ABS AT715-800 | 800mm / 32″ | +/-7µm | 62m/min | IP79 |
| 539-816R | ABS AT715-900 | 900mm / 36″ | +/-7µm | 63m/min | IP80 |
| 539-817R | ABS AT715-1000 | 1000mm / 40″ | +/-7µm | 64m/min | IP81 |
| 539-818R | ABS AT715-1100 | 1100mm / 44″ | +/-7µm | 65m/min | IP82 |
| 539-819R | ABS AT715-1200 | 1200mm / 48″ | +/-7µm | 66m/min | IP83 |
| 539-820R | ABS AT715-1300 | 1300mm / 52″ | +/-7µm | 67m/min | IP84 |
| 539-821R | ABS AT715-1400 | 1400mm / 56″ | +/-7µm | 68m/min | IP85 |
| 539-822R | ABS AT715-1500 | 1500mm / 60″ | +/-7µm | 69m/min | IP86 |
| 539-823R | ABS AT715-1600 | 1600mm / 64″ | +/-7µm | 70m/min | IP87 |
| 539-824R | ABS AT715-1700 | 1700mm / 68″ | +/-7µm | 71m/min | IP88 |
| 539-825R | ABS AT715-1800 | 1800mm / 72″ | +/-7µm | 72m/min | IP89 |
| 539-860R | ABS AT715-2000 | 2000mm / 80″ | +/-10µm | 73m/min | IP90 |
| 539-861R | ABS AT715-2200 | 2200mm / 88″ | +/-10µm | 74m/min | IP91 |
| 539-862R | ABS AT715-2400 | 2400mm / 96″ | +/-10µm | 75m/min | IP92 |
| 539-863R | ABS AT715-2500 | 2600mm / 104″ | +/-10µm | 76m/min | IP93 |
| 539-864R | ABS AT715-2600 | 2800mm / 112″ | +/-10µm | 77m/min | IP94 |
| 539-865R | ABS AT715-2800 | 3000mm / 120″ | +/-10µm | 78m/min | IP95 |
| 539-866R | ABS AT715-3000 | 3000mm / 120″ | +/-10µm | 79m/min | IP96 |





