| Технические характеристики | WSLP-1270-002m-9-DFB | ||
| Мин. | Тип | Макс. | |
| Центральная длина волны@25 | +/-2 нм | 1270 нм | +/-3nm |
| Тип лазера | DFB | ||
| Выходная мощность | —- | 2 мВт | —- |
| Fiber Core | Окно SM 9 мкм | ||
| Пороговый ток (тип.) Ith | 5мА | 11мА | 15мА |
| Рабочий ток | —- | 30 мА | 35 мА |
| Прямое напряжение | —- | 1,1 В | 1,6 В |
| Ток монитора | 0,1 мА | —- | —- |
| Емкость частичного разряда | —- | 10pF | 15pF |
| Темновой ток PD | —- | —- | 0,1 мкА |
| Подавление бокового режима Рацион | 30дБ | 35дБ | —- |
| Стиль упаковки | Коаксиальный (гнездо опционально) | ||
| Скорость передачи данных | 1,25 Гбит/с | ||
| Изолятор | Дополнительно | ||
| Вывод разъема | Тип A (дополнительный тип B) | ||
| Оптоконнектор | FC |







