| Технология подключения | 2-/3-/4-проводное | |||
| Количество выходов | 2 x замыкающих контакта | 2 x замыкающих контакта, взаимно замкнутых | 2 x замыкающих контакта | |
| Номинальное напряжение | 0–230 В переменного/постоянного тока | 0–230 В переменного/постоянного тока | 0–230 В переменного/постоянного тока | 0–230 В переменного/постоянного тока (DC…100 Гц) |
| Тип нагрузки | омическая, индуктивная | |||
| Макс. выходной ток | 1,5 А постоянная нагрузка на канал | 2 А постоянная нагрузка на канал | 0,3 А постоянная нагрузка на канал | |
| Частота вращающегося поля | DC…100 Гц | |||
| Защита от перенапряжения | от 400 В переменного тока | |||
| Пиковый ток | 2,5 А (20 с), 7,5 А (100 мс) | 2,5 А (20 с), 7,5 А (100 мс) | 0,5 А (20 с), 1,5 А (100 мс) | |
| Контакт сопротивление | 0,3 Ом тип., 0,4 Ом макс. | 0,3 Ом тип., 0,4 Ом макс. | 2,1 Ом тип., 3,2 Ом макс. | |
| Время включения | 0,2…0,4 мс | 0,2…0,4 мс | 4…6 мс | |
| Время выключения | 5…8 мс | 5…8 мс | 0,05…0,1 мс | |
| Задержка включения | 320 Вµs | |||
| Задержка выключения | 6.2 ms | |||
| Остаточное напряжение | (200 mО©) | (300 mО©) | ||
| Электрическая изоляция | 500 В (напряжение K-bus/поля), 2500 В переменного тока (1 мин.) | |||
| Ток утечки (состояние ВЫКЛ) | ||||
| Потребляемый ток силовых контактов | только утечка и нагрузка ток | |||
| Потребление тока K-bus | обычно 50 мА | обычно 50 мА | обычно 10 мА | |
| Разрядность образа процесса | 2 выхода | |||
| Конфигурация | без настройки адреса или конфигурации | |||
| Вес | прибл. 55 г | |||
| Температура эксплуатации/хранения | 0…+55В°C/-25…+85В°C | |||
| Относительная влажность | 95%, без конденсации | |||
| Вибро-/ударопрочность | соответствует EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 | |||
| ЭМС-помехоустойчивость/излучение | соответствует EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 | |||
| Защита. рейтинг/установка поз. | IP20/переменная | |||
| Подключаемая проводка | – | – | для всех шинных терминалов KSxxxx | |
| Сертификаты/маркировки | CE | CE | CE, UL, ATEX, IECEx, DNV GL | |
| Маркировка Ex | – | – | ATEX: II 3 G Ex ec IIC T4 Gc IECEx: Ex ec IIC T4 Gc | |






