Технические характеристики
| Номер детали | FC-255 32.7680K-AC3 | Производитель | Epson |
|---|---|---|---|
| Описание | CRYSTAL 32,7680 KHZ 9.0PF SMD | Статус без свинца / Статус RoHS | Содержит свинец / Соответствует RoHS |
| Доступное количество | 97204 шт. на складе | Технический паспорт | 1.FC-255 32.7680K-AC3.pdf 2.FC- 255 32.7680K-AC3.pdf |
| Тип | Кристалл кГц (камертон) | Размер/размер | 0,190″ Д x 0,070″ Ш (4,90 мм x 1,80 мм) |
| Серия | FC-255 | Рейтинги | – |
| Упаковка | Лента и катушка (TR) | Упаковка/футляр | 2-SMD, без свинца |
| Другие названия | FC-255 32.7680K-AC3-ND FC-255 32.7680K-AC3 Q13FC25500003 | Рабочая температура | -40°C ~ 85°C |
| Режим работы | Основной | Тип монтажа | Поверхностный монтаж |
| Уровень чувствительности устройства (MSL) | 1 (без ограничений) | Стандартное время выполнения заказа производителем | 11 недель |
| Нагрузочная емкость | 9pF | Статус без свинца / Статус RoHS | Содержит свинец / Соответствует RoHS |
| Высота — сидя (макс.) | 0,035″ (0,90 мм) | Допуск по частоте | ±20ppm |
| Стабильность частоты | – | Частота | 32,768 кГц |
| ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) | 65 кОм | Подробное описание | 32,768 кГц ±20ppm Кристалл 9pF 65 кОм 2-SMD, без провода |






