Информация о продукте
| Base Product Number | DRV5032 |
| ECCN | EAR99 |
| Embedded | Нет |
| HTSUS | 8543.70.9960 |
| Manufacturer Product Page | Ссылка на страницу производителя |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Неограниченный) |
| Package | В упаковке |
| REACH Status | Не затрагивает REACH |
| RoHS Status | Не применимо |
| Sensing Range | ±3.9mT Trip, ±3.7mT Release |
| Sensor Type | Hall Effect |
| Supplied Contents | Платы, аксессуары |
| Utilized IC / Part | DRV5032FB |
| Voltage – Supply | 1.65V ~ 5.5V |
| RoHS | Не применимо |
| Категория продукта | Инструменты разработки магнитного датчика |
| Описание/функция | Оценивает DRV5032 ультранизкого энергопотребления цифрового переключателя |
| Подкатегория | Development Tools |
| Продукт | Evaluation Modules |
| Рабочее напряжение питания | 1.65 V to 5.5 V |
| Размер фабричной упаковки | 1 |
| Серия | DRV5032 |
| Средство предназначено для оценки | DRV5032 |
| Тип | Датчики эффекта Холла |
| Тип продукта | Инструменты разработки магнитных датчиков |
| Торговая марка | Texas Instruments |





