Информация о продукте
| Base Product Number | DRV5032 -> |
| ECCN | EAR99 |
| Embedded | Нет |
| HTSUS | 8543.70.9960 |
| Manufacturer Product Page | Перейти на страницу производителя |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Без ограничений) |
| Package | Bulk |
| REACH Status | REACH Не затрагивает |
| RoHS Status | Не применяется |
| Sensing Range | ±3.9mT Trip, ±3.7mT Release |
| Sensor Type | Hall Effect |
| Supplied Contents | Board(s), Accessories |
| Utilized IC / Part | DRV5032FB |
| Voltage – Supply | 1.65V ~ 5.5V |
| RoHS | Не применимо |
| Категория продукта | Инструменты разработки магнитного датчика |
| Описание/функция | Оценивает DRV5032 ультра-низкий потребление энергии цифровой переключатель |
| Подкатегория | Development Tools |
| Продукт | Оценочные модули |
| Рабочее напряжение питания | 1.65 V до 5.5 V |
| Размер фабричной упаковки | 1 |
| Серия | DRV5032 |
| Средство предназначено для оценки | DRV5032 |
| Тип | Датчики эффекта Холла |
| Тип продукта | Инструменты разработки магнитного датчика |
| Торговая марка | Texas Instruments |





