Технические характеристики
| Номер детали | DEV-14670 | Производитель | SparkFun |
|---|---|---|---|
| Описание | PURETHERMAL 2 – FLIR LEPTON SMAR | Статус без содержания свинца / Статус RoHS | |
| Количество В наличии | 795 шт. на складе | Технические данные | DEV-14670.pdf |
| Напряжение – питание | – | Используемая микросхема/деталь | Модули камеры Lepton® |
| Комплект поставки | Плата(ы) | Серия | Lepton® |
| Тип датчика | Тепловизионный, инфракрасный (ИК) | Чувствительность | – |
| Диапазон обнаружения | – | Другие названия | 14670 |
| Уровень чувствительности к влаге (MSL) | 1 (не ограничено) | Стандарт производителя Время выполнения | 8 недель |
| Интерфейс | – | Встроенный | Да , MCU, 32-разрядный |
| Подробное описание | Модули камеры Lepton® Тепловизор Lepton®, Infr Оценочная плата сенсора Red (IR) |






