Технические характеристики
| Номер детали | 600D476F050DE4 | Производитель | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| Описание | CAP ALUM 47UF 50V AXIAL | Статус без свинца / Статус RoHS | Содержит свинец / Не соответствует RoHS |
| Доступное количество | 7137 шт. на складе | Технический паспорт | 600D476F050DE4.pdf |
| Напряжение – номинальное | 50 В | Допуск | -10%, +50% |
| Размер площадки для поверхностного монтажа | – | Размер/Размер | 0,375″ Dia x 1,125″ L (9,53 мм x 28,58 мм) |
| Серия | 600D | Рейтинги | – |
| Поляризация | Polar | Упаковка | Поднос |
| Упаковка/Чехол | Аксиальный, Банка | Рабочая температура | -55°C ~ 125°C |
| Тип монтажа | сквозное отверстие | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | 1 (без ограничений) |
| Стандартное время выполнения заказа производителем | 21 неделя | Срок службы при температуре | – |
| Ведение Интервал | – | Статус “Без свинца” / Статус RoHS | Содержит свинец / Не соответствует RoHS |
| Высота – сидя (макс.) | – | ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) | – |
| Подробно Описание | 47µF 50V Алюминиевые электролитические конденсаторы Осевые, Can | Емкость | 47µF |
| Применение | Общего назначения |






