| WSLS-1470-003-H | Мин | Тип | Макс | |
| Оптические данные | Длина волны | 3нм | 1470нм | 30нм |
| Выходная мощность | 0~3 Вт регулируется | |||
| Спектральная ширина | 6 нм | |||
| Данные оптоволокна | Сердечник волокна | 105 мкм | ||
| Съемное волокно | Дополнительно | |||
| Тип волокна | Многомодовое | |||
| Длина волокна | >80cm | |||
| Разъем | FC/SMA905 | |||
| Управляющие данные | Режим работы | CW | ||
| Модуляция TTL (дополнительно) | ||||
| Аналоговая модуляция (дополнительно) | ||||
| Powe р стабильность | 1% | —- | 3% | |
| Шум (10 Гц~100 МГц) | 0,5% среднеквадратичного значения | 1% rms | ||
| Функция APC | Функция автоматического управления питанием опционально | |||
| Путь охлаждения | Встроенный -в ТЭО охлаждение | |||
| Условия окружающей среды | Рабочая температура | 0~40 | ||
| Температура хранения | -20~ 55 | |||
| Источник питания | Переменный ток (стандартный) | 90V~240VAC, 50~60Hz | ||
| Аксессуары | Коллиматор | Дополнительно | ||
| Защитные очки от лазерного излучения | Необязательно |






