| WSLS-1470-700m-H | Мин | Тип | Макс | |
| Оптические данные | Длина волны | 3нм | 1470нм | 30нм |
| Выходная мощность | 0~700 мВт регулируемая | |||
| Спектральная ширина | 6 нм | |||
| Данные оптоволокна | Сердечник волокна | 105 мкм td> | ||
| Съемное волокно | Дополнительно | |||
| Тип волокна | Многомодовое | |||
| Длина волокна | >80cm | |||
| Разъем | FC/SMA905 | |||
| Управляющие данные | Режим работы | CW | ||
| Модуляция TTL (дополнительно) | ||||
| Аналоговая модуляция (дополнительно) | ||||
| Стабильность питания | 1% | —- | 3% | |
| Шум (10 Гц~100 МГц) | 0,5% среднеквадратичного значения | 1%rms | ||
| Функция APC | Функция автоматического управления питанием опционально | |||
| Путь охлаждения | Встроенный -в ТЭО охлаждение | |||
| Условия окружающей среды | Рабочая температура | 0~40 | ||
| Температура хранения | -20~ 55 | |||
| Источник питания | Переменный ток (стандартный) | 90В~240В переменного тока, 50~60Гц | ||
| постоянный ток (дополнительно) | +5В | |||
| Аксессуары | Коллиматор | Дополнительно | ||
| Защитные очки от лазерного излучения | Дополнительно |







