Технические характеристики
| Номер детали | 4184N/17X | Производитель | ebm-papst Inc. |
|---|---|---|---|
| Описание | ОСЕВОЙ ВЕНТИЛЯТОР 119X38MM, 24 В ПОСТОЯННОГО ТОКА, ПРОВОД | Статус без свинца / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS |
| Доступное количество | 1442 шт. на складе | Технический паспорт | 1.4184N/17X.pdf, 2.4184N/17X.pdf |
| Ширина | 38,00 мм | Вес | – |
| Диапазон напряжения | 18 ~ 32 В постоянного тока | Напряжение – номинальное | 24 В постоянного тока |
| Концевая клемма | 3 провода | Статическое давление | – |
| Размер/размер | Квадрат – 119 мм Д x 119 мм В | Серия | 4100 Н |
| об/мин | 3200 об/мин | Мощность (Ватт) | 4,90 Вт |
| Другие названия | 381-2886 | Рабочая температура | -22 ~ 158°F (-30 ~ 70°C) |
| Шум | 49,0 дБ(A) | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | Не соответствует податливый |
| Материал – рама | Алюминий | Материал – лезвие | Полиамид (ПА), нейлон, Армированный стекловолокном |
| Стандартный срок изготовления | 13 недель | Срок службы при температуре | Варьируется в зависимости от Температура |
| Статус без свинца / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS | Защита от проникновения пыли | – |
| Характеристики | – | Тип вентилятора | Tubeaxial |
| Номинальный ток | 0,245A | Тип подшипника | Шарик |
| Одобрения | CE, CSA, EAC, UL, VDE | Расход воздуха | 106,0 CFM (2,97 м³/мин) |






