| Мощность лазера по металлу | 500Вт | |
| Тип лазера по металлу | Оптоволоконный RAYCUS (Китай) | |
| Мощность лазера по неметаллу | 150Вт | |
| Тип лазера | RECI Z6 CO2 запаянная лазерная трубка (Китай) | |
| Регулировка мощности лазера | программная | |
| Система управления | Au3Tech | |
| Рабочая зона | 2500х1250мм | |
| Скорость резки | 25-10000мм/мин | |
| Скорость перемещения | 20000мм/мин | |
| Минимальная ширина линии | 0,2мм | |
| Точность позиционирования | ±0,02мм/м | |
| Точность масштабирования | ±0,06мм/м | |
| Точность повторения | ±0,015мм | |
| Толщина резки Нержавейка Черный металл Оцинковка Дерево/фанера Акрил МДФ | 3,0мм 6,0мм 2,0мм 18мм 30мм 10мм | |
| Тип привода | Шарико-винтовая пара TBI+ сервопривод Delta | |
| Тип головки | Au3Tech | |
| Направляющие | HIWIN | |
| Тип портала | Облегченный, авиационный алюминий | |
| Поддерживаемые форматы | AI, BMP, PLT, DXF, DST и пр. | |
| Система охлаждения | Водяной чиллер | |
| Источник питания | 220В/50Гц | |
| Потребляемая мощность | 3500Вт | |
| Вес брутто, кг | 1000 | |






