Технические характеристики
| Номер детали | 159LBB025M2CE | Производитель | Иллинойсский конденсатор |
|---|---|---|---|
| Описание | CAP ALUM 15000UF 20% 25V SNAP | Без свинца / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS |
| Доступное количество | 44157 шт. на складе | Технический паспорт | 159LBB025M2CE.pdf |
| Напряжение – Номинальная | 25 В | Допуск | ±20% |
| Размер площадки для поверхностного монтажа | – | Размер/Размер | 0,984′ Диаметр (25,00 мм) |
| Серия | LBB | Пульсирующий ток при низкой частоте | 3,45 А при 120 Гц |
| Пульсирующий ток при высокой частоте | 4,3125A @ 10 кГц | Номинальные параметры | – |
| Поляризация | Полярная | Упаковка | Большой |
| Упаковка / Коробка | Радиальная, банка – защелкивающаяся | Рабочая температура | -40°C ~ 85°C |
| Тип крепления | Сквозное отверстие | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | 1 (не ограничено) |
| Стандартное время выполнения заказа производителем | 22 недели | Срок службы при температуре | 3000 часов при 85°C |
| Расстояние между выводами | 0,394′ (10,00 мм) | Статус без свинца / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS |
| Высота — сидя (макс.) | 1,457′ (37,00 мм) | ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) | 33,16 мОм при 120 Гц |
| Подробное описание | 15000 мкФ, 25 В, алюминиевые электролитические конденсаторы, радиальные, банка – защелкивающиеся, 33,16 мОм, 120 Гц, 3000 часов, 85°C | Емкость | 15000 мкФ |
| Приложения | Общего назначения |






