Технические характеристики товара
| Вид монтажа | Through Hole |
| Другие названия товара № | SP000412104, TLE4998P3XA, TLE4998P3XALA1 |
| Категория продукта | Датчики Холла / магнитные датчики для монтажа на п |
| Квалификация | AEC-Q100 |
| Максимальная рабочая температура | + 150 C |
| Максимальный выходной ток | 5 mA |
| Минимальная рабочая температура | 40 C |
| Напряжение питания – макс. | 5.5 V |
| Напряжение питания – мин. | 4.5 V |
| Подкатегория | Sensors |
| Продукт | Linear Hall Effect Sensors |
| Рабочая точка, мин./макс. | 200 mT to + 200 mT |
| Рабочее напряжение питания | 5 V |
| Рабочий ток источника питания | 6 mA |
| Размер фабричной упаковки | 2000 |
| Разрешение | 12 bit |
| Серия | TLE4998P3 |
| Тип | Programmable |
| Тип выводов | Through Hole |
| Тип выхода | Digital |
| Тип продукта | Hall Effect / Magnetic Sensors |
| Торговая марка | Infineon Technologies |
| Упаковка | Ammo Pack |
| Упаковка / блок | SSO-3 |
| Вес, г | 0.143 |




