| TF8010-0v20 | TwinCAT 3 Building Automation Basic, уровень платформы 20 (Economy) |
| TF8010-0v30 | TwinCAT 3 Building Automation Basic, уровень платформы 30 (Economy Plus) |
| TF8010-0v40 | TwinCAT 3 Building Automation Basic, уровень платформы 40 (Performance) |
| TF8010-0v50 | TwinCAT 3 Building Automation Basic, уровень платформы 50 (Performance Plus) |
| TF8010-0v60 | TwinCAT 3 Building Automation Basic, уровень платформы 60 (средняя производительность) |
| TF8010-0v70 | TwinCAT 3 Building Automation Basic, уровень платформы 70 (высокая производительность) |
| TF8010-0v80 | TwinCAT 3 Building Automation Basic, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) |
| TF8010-0v81 | TwinCAT 3 Building Automation Basic, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) |
| TF8010-0v82 | TwinCAT 3 Building Automation Basic, уровень платформы 82 (очень высокая Производительность) |
| TF8010-0v83 | TwinCAT 3 Building Automation Basic, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) |
| TF8010-0v84 | TwinCAT 3 Building Automation Basic, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) |
| TF8010-0v90 | TwinCAT 3 Building Automation Basic, уровень платформы 90 (другое) |
| TF8010-0v91 | TwinCAT 3 Building Automation Basic, уровень платформы 91 (другие 5 8 ядер) |
| TF8010-0v92 | TwinCAT 3 Building Automation Basic, уровень платформы 92 (Другие 9–16 ядер) |
| TF8010-0v93 | TwinCAT 3 Building Automation Basic, уровень платформы 93 (Другие 17–32 ядра) |
| TF8010-0v94 | TwinCAT 3 Building Automation Basic, уровень платформы 94 (Другие 33–64 ядра) |





