| TF6500-0v20 | TwinCAT 3 IEC60870-5-10x, платформа 20 (Эконом) |
| TF6500-0v30 | TwinCAT 3 IEC60870-5-10x, уровень платформы 30 (Эконом Плюс) |
| TF6500-0v40 | TwinCAT 3 IEC60870-5-10x, уровень платформы 40 (Производительность) |
| TF6500-0v50 | TwinCAT 3 IEC60870-5-10x, уровень платформы 50 (Performance Plus) |
| TF6500-0v60 | TwinCAT 3 IEC60870-5-10x, уровень платформы 60 (Mid Performance) |
| TF6500-0v70 | TwinCAT 3 IEC60870-5-10x, уровень платформы 70 (High Performance) |
| TF6500-0v80 | TwinCAT 3 IEC60870-5-10x, уровень платформы 80 (Very High Performance) |
| TF6500-0v81 | TwinCAT 3 IEC60870-5-10x, уровень платформы 81 (Очень высокая производительность) |
| TF6500-0v82 | TwinCAT 3 IEC60870-5-10x, уровень платформы 82 (Очень высокая производительность) |
| TF6500-0v83 | TwinCAT 3 IEC60870-5-10x, уровень платформы 83 (Очень высокая производительность) |
| TF6500-0v84 | TwinCAT 3 IEC60870-5-10x, уровень платформы 84 (Очень высокая производительность) |
| TF6500-0v90 | TwinCAT 3 IEC60870-5-10x, уровень платформы 90 (Другое) |
| TF6500-0v91 | TwinCAT 3 IEC60870-5-10x, уровень платформы 91 (Другие 5–8 ядер) |
| TF6500-0v92 | TwinCAT 3 IEC60870-5-10x, уровень платформы 92 (Другие 9–16 ядер) |
| TF6500-0v93 | TwinCAT 3 IEC60870-5-10x, уровень платформы 93 (Другие 17–32 ядра) |
| TF6500-0v94 | TwinCAT 3 IEC60870-5-10x, уровень платформы 94 (другие 33–64 ядра) |






