| TF5112-0v40 | TwinCAT 3 Кинематическая трансформация L3, уровень платформы 40 (Производительность) |
| TF5112-0v50 | TwinCAT 3 Кинематическая трансформация L3, уровень платформы 50 (Производительность Плюс) |
| TF5112-0v60 | TwinCAT 3 Кинематическая трансформация L3, уровень платформы 60 (Средняя производительность) |
| TF5112-0v70 | TwinCAT 3 Кинематическая трансформация L3, уровень платформы 70 (Высокая Производительность) |
| TF5112-0v80 | TwinCAT 3 Кинематическое преобразование L3, уровень платформы 80 (Очень высокая производительность) |
| TF5112-0v81 | TwinCAT 3 Кинематическое преобразование L3, уровень платформы 81 (Очень высокая производительность) |
| TF5112-0v82 | TwinCAT 3 Кинематическое преобразование L3, уровень платформы 82 (Очень высокая производительность) |
| TF5112-0v83 | TwinCAT 3 Кинематическое преобразование L3, уровень платформы 83 (Очень высокая Производительность) |
| TF5112-0v84 | TwinCAT 3 Кинематическое преобразование L3, уровень платформы 84 (Очень высокая производительность) |
| TF5112-0v90 | TwinCAT 3 Кинематическое преобразование L3, уровень платформы 90 (Другое) |
| TF5112-0v91 | TwinCAT 3 Кинематическое преобразование L3, уровень платформы 91 (Другие 5…8 ядер) |
| TF5112-0v92 | TwinCAT 3 Кинематическое преобразование L3, уровень платформы 92 (Другие 9…16 Ядра) |
| TF5112-0v93 | TwinCAT 3 Кинематическое преобразование L3, уровень платформы 93 (другие 17–32 ядра) |
| TF5112-0v94 | TwinCAT 3 Кинематическое преобразование L3, уровень платформы 94 (другие 33–64 ядра) |






