| Модель датчика | TP100 | ||
| Модель зонда | TS2 | TS5 | TS15 |
| Диапазон мощности | 2 мВт – 2 Вт | 5 мВт – 5 Вт | 10 мВт – 15 Вт |
| Диаметр активной области | 22 мм | 22 мм | 22 мм |
| Покрытие зонда | Широкополосное покрытие | ||
| Материал зонда | Термоэлектрический | ||
| Диапазон длин волн | 0.19-25 мкм | ||
| Максимальная средняя плотность мощности | 15 кВт/см2 | ||
| Чувствительность | 2 мВт | ||






