| TC1701-0v40 | TwinCATВ 3 Usermode Runtime: внешнее управление, уровень платформы 40 (производительность) |
| TC1701-0v50 | TwinCATВ 3 Usermode Runtime: внешнее управление, уровень платформы 50 (производительность Plus) |
| TC1701-0v60 | TwinCATВ 3 Usermode Runtime: внешнее управление, уровень платформы 60 (средняя производительность) |
| TC1701-0v70 | TwinCATВ 3 Usermode Runtime: внешнее управление, уровень платформы 70 (высокая Производительность) |
| TC1701-0v80 | TwinCATВ 3 Usermode Runtime: внешнее управление, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) |
| TC1701-0v81 | TwinCATВ 3 Usermode Runtime: внешнее управление, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) |
| TC1701-0v82 | TwinCATВ 3 Usermode Runtime: внешнее управление, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) |
| TC1701-0v83 | TwinCATВ 3 Usermode Runtime: внешнее управление, уровень платформы 83 (очень высокая Производительность) |
| TC1701-0v84 | TwinCATВ 3 Usermode Runtime: внешнее управление, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) |
| TC1701-0v90 | TwinCATВ 3 Usermode Runtime: внешнее управление, уровень платформы 90 (другое) |
| TC1701-0v91 | TwinCATВ 3 Usermode Runtime: внешнее управление, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) |
| TC1701-0v92 | TwinCATВ 3 Usermode Runtime: внешнее управление, уровень платформы 92 (другое 9…16 Ядра) |
| TC1701-0v93 | TwinCATВ 3 Usermode Runtime: внешнее управление, уровень платформы 93 (другие 17–32 ядра) |
| TC1701-0v94 | TwinCATВ 3 Usermode Runtime: внешнее управление, уровень платформы 94 (другие 33–64 ядра) |






