| TC1270-0v50 | TwinCAT 3 PLC/NC PTP 10/NC I/CNC, уровень платформы 50 (Performance Plus) |
| TC1270-0v60 | TwinCAT 3 PLC/NC PTP 10/NC I/CNC, уровень платформы 60 (Mid Performance) |
| TC1270-0v70 | TwinCAT 3 PLC/NC PTP 10/NC I/CNC, уровень платформы 70 (High Performance) |
| TC1270-0v80 | TwinCAT 3 PLC/NC PTP 10/NC I/CNC, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) |
| TC1270-0v81 | TwinCAT 3 PLC/NC PTP 10/NC I/CNC, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) |
| TC1270-0v82 | TwinCAT 3 PLC/NC PTP 10/NC I/CNC, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) |
| TC1270-0v83 | TwinCAT 3 PLC/NC PTP 10/NC I/CNC, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) |
| TC1270-0v84 | TwinCAT 3 PLC/NC PTP 10/NC I/CNC, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) |
| TC1270-0v90 | TwinCAT 3 PLC/NC PTP 10/NC I/CNC, уровень платформы 90 (другое) |
| TC1270-0v91 | TwinCAT 3 PLC/NC PTP 10/NC I/CNC, уровень платформы 91 (другие 5 8 ядер) |
| TC1270-0v92 | TwinCAT 3 PLC/NC PTP 10/NC I/CNC, уровень платформы 92 (другое 9 16 Ядра) |
| TC1270-0v93 | TwinCAT 3 PLC/NC PTP 10/NC I/CNC, уровень платформы 93 (другие 17–32 ядра) |
| TC1270-0v94 | TwinCAT 3 PLC/NC PTP 10/NC I/CNC, уровень платформы 94 (другие 33–64 ядра) |






