Технические характеристики
| Модель | SURFCOM CREST Lp | |
| Метод | Ось Z | Точеная автофокусировка |
| Ось Х | Оптическая дифракционная шкала | |
| Детектор | Диапазон измерения | 10 мм |
| Разрешение | 1 нм | |
| Погрешность (вертикальная) | ± (0,1 + 0,4H/10) мкм, H – измеряемая высота в мм (± 0,3 мкм/5 мм) | |
| Диаметр лазерного пятна | 1,3 мкм (х100 линза объектива) | |
| Рабочая дистанция | 10 мм (х100 линза объектива) | |
| Считывающее устройство | Диапазон измерения | 200 мм |
| Разрешение | 0,54 нм | |
| Шаг | От 0,5 до 100 мкм (ед. изм. – 0,1 мкм) | |
| Погрешность | ± (0,3 + L/1000) мкм, L – измеряемая длина в мм (±0,5 мкм/200 мм) | |
| Прямолинейная погрешность | (0,12 + 1,5L/1000) мкм, L – измеряемая длина в мм (±0,42 мкм/200 мм) | |






