Каталог

Технические характеристики

Нереверсивные самоклеящиеся температурные этикетки THERMAX

Практичные самоклеящиеся этикетки для определения температуры в виде шкалы из 8 или 10 индикаторов.

Размер этикетки: 50,8 х 17,8 мм.

Упаковка: 10 этикеток.

Арт.№ Наименование Температурный диапазон
514.110.040 Thermax 10 Range A 40/42/44/46/49/54/60/62/65/71 °C
514.110.077 Thermax 10 Range B 77/82/88/93/99/104/110/116/121/127 °C
514.110.132 Thermax 10 Range C 132/138/143/149/154/160/166/171/177/182 °C
514.110.188 Thermax 10 Range D 188/193/199/204/210/216/224/232/241/249 °C
514.100.037 Thermax 8 Range A 37/40/43/46/49/54/60/65 °C
514.100.071 Thermax 8 Range B 71/77/82/88/93/99/104/110 °C
514.100.116 Thermax 8 Range C 116/121/127/132/138/143/149/154 °C
514.100.160 Thermax 8 Range D 160/166/171/177/182/188/193/199 °C
+79043698209
Заполните форму и мы перезвоним Вам. X