Технические характеристики
Технические характеристики рентгеновского аппарата Шмель-250
| Параметр | Рентгеновский аппарат Шмель-220 | Рентгеновский аппарат Шмель-250 | Рентгеновский аппарат Шмель-240А | |
| Выходное напряжение | кВ | 220 | 250 | 240 |
| Угол выхода излучения: – с коллиматором – без коллиматора | град | 30 | 30 | 30 |
| Толщина стали: – РТ-2 с флуоресцентными экранами – D-8 – с металлическими экранами – D-7 со свинцовыми фольгами | мм | 45 28 19 | 54 34 26 | 49 32 24 |
| Потребляемая мощность | Вт | 100 | 150 | 120 |
| Напряжение питания | В | 220 переменное | 220 переменное | автономное |
| Вес рентгеновского моноблока | кг | 8,4 | 8,2 | 9,2 |
| Вес пульта управления | кг | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Габаритные размеры рентгеновского моноблока | мм | 451х112х226 | 451х112х226 | 382х110х216 |
| Габаритные размеры пульта управления | мм | 245х75х155 | 245х75х155 | 245х75х155 |



