Характеристики приборов
| Наименование параметра | РПД-200 СН | РПД-200 СНП | РПД-250 СН | РПД-250 СНП |
| Анодное напряжение, кВ, шаг 1 кВ | 70 – 200 | 70 – 200 | 100 – 250 | 100 – 250 |
| Анодный ток, мА, наг, 0,1 мА | 1 – 5 | 1 – 5 | 1 – 5 | 1 – 5 |
| Размер фокусного пятна, мм | 2.2 х 2.8 | 5,5 | 3 х 3 | 3,5 х 1,5 |
| Рабочая диаграмма излучения, ° | 40 х 60 | 40 х 360 | 40 х 60 | 40 х 360 |
| Максимальная анодная мощность, Вт | 900 | 900 | 1000 | 1000 |
| Масса моноблока, кг | 21 | 19 | 23 | 23 |
| Масса блока питания и управления, кг | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Масса съемного свинцового кожуха, кг | – | – | 19 | – |






