Новая серия Baltograph
Новая серия Baltograph подтверждает многолетний опыт компании Balteau NDT в создании надежного, мощного и безопасного рентгеновского стационарного оборудования для решения самых разных задач неразрушающего контроля.
Покупая оборудование у Balteau, вы можете быть уверены, что получите лучшее качество по оптимальной цене. Независимое производство Balteau NDT на протяжении уже более 100 лет обеспечивает постоянную поддержку пользователей в течение всего очень длительного срока службы оборудования. Различие между серией Baltograph и серией Baltospot заключается в том, что Baltograph предлагает различные комбинации трубок и генераторов, что позволяет создать оборудование под любую задачу.
Характеристики
- Рабочий диапазон: от 5 до 450 кВ
- Диапазон регулирования тока трубки: от 0,1 до 30 мА
- Размер фокусного пятна (IEC336): от 0,8х0,8 до 3,5х3,5
- Пульсация: 0,1% PP
- Макс выходная мощность: 4500 Вт
- Частота: 47-63 Гц
- Ток: 25А
- Проникновение по стали: 104 мм
- Рабочая температура: 0 до 45C
- Охлаждение анода трубки: Масло
- Рабочий цикл: 100 %
- Изоляция: герметичная
- Напряжение питания: 220 В
- Вес: 218 кг
- Материал рентгеновской трубки: Металлокерамика
- Пульт управления: LS1
Панорамные трубки
| TSC200 | TSC160 | |
|---|---|---|
| Максимальное напряжение | 200 кВ | 160 кВ |
| Тип трубки | металлокерамика | металлокерамика |
| Угол пучка | 360х400 | 360х400 |
| Охлаждение | вода | вода |
| Высоковольтное соединение | R24 | R24 |
| Номинальная мощность | 600 Вт | 1000 Вт |
| Встроенная фильтрация | 0,4 мм Fe/Ni/Co | 0.5 мм Ti + 2 H2O + 2 Al |
| Угол наклона мишени | 220 | 220 |
| Скорость потока в системе охлаждения | 4 л/мин | 4 л/мин |
| Вес | 13 кг | 8 кг |
| Макс. ток при макс. напряжении | 3 мА | 6,2 мА |
| Фокусное пятно (EN12543) | 4 х 0,4 мм | 4 х 0,4 мм |
| Макс. ток | 10 мА | 12 мА |
Направленные трубки
| TSD100/0 | TSD100/1 | |
|---|---|---|
| Максимальное напряжение | 100 кВ | 100 кВ |
| Тип трубки | металлокерамика | металлокерамика |
| Угол пучка | 400 | 400 |
| Охлаждение | вода | вода |
| Высоковольтное соединение | R10 | R10 |
| Номинальная мощность | 600 Вт | 1000 Вт |
| Встроенная фильтрация | 0,8±0,1 мм Ве | 0,8 мм Ве |
| Угол наклона мишени | 200 | 200 |
| Макс. утечка радиации | 2,5 мЗв/час | 2,5 мЗв/час |
| Скорость потока в системе охлаждения | 4 л/мин | 4 л/мин |
| Вес | 3,5 кг | 3,5 кг |
| Макс. ток при макс. напряжении | 6 мА | 10 мА |
| Фокусное пятно (EN12543) | Ø, 1/5,5 мм | Ø, 1/3 мм |
| Макс. ток | 15/30 мА | 15/30 мА |
TSD420 и TSD450
| TSD420/0A | TSD450/0C | TSD450/0 | TSD450/2 | |
|---|---|---|---|---|
| Максимальное напряжение | 420 кВ | 450 кВ | 450 кВ | 450 кВ |
| Тип трубки | металлокерамика | металлокерамика | металлокерамика | металлокерамика |
| Угол пучка | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Охлаждение | масло | масло | масло | масло |
| Высоковольтное соединение | R28 | R28 | R28 | R28 |
| Номинальная мощность | 900/4500 Вт | 1500/4500 Вт | 640/1600 Вт | 700/1500 Вт |
| Встроенная фильтрация | 3+2 мм Ве | 5 мм Ве | 3 мм Ве | 3 мм Ве |
| Угол наклона мишени | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Макс. утечка радиации | 10 мЗв/час | 10 мЗв/час | 5 мЗв/час | 10 мЗв/час |
| Скорость потока в системе охлаждения | 14 л/мин | 14 л/мин | 14 л/мин | 14 л/мин |
| Вес | 116 кг | 95 кг | 95 кг | 95 кг |
| Макс. ток при макс. напряжении | 2/10 мА | 2/10 мА | 1,5/3,3 мА | 2/10 мА |
| Фокусное пятно (EN12543) | Ø 2,5/5,5 мм | Ø 2,5/5,5 мм | Ø 2,5/5,5 мм | Ø 2,5/5,5 мм |
| Макс. ток | 20/30 мА | 10/24 мА | 6/14 мА | 20/30 мА |





