Технические характеристики плёнки D7
Плёнка D7 имеет следующие технические параметры, принятые в международных и российских стандартах:
Стандарты
- ISO 11699-1
- ГОСТ ИСО 17636-1
Характеристика
| Показатель | Ручная фотообработка | Автоматическая фотообработка |
|---|---|---|
| Класс по ISO 11699-1 | C5 | C5 |
| Градиент G при D=2 | 4,6 | 4,5 |
| Градиент G при D=4 | 8,0 | 7,1 |
| Фактор гранулярности, ?D | 0,032 | 0,032 |
| Отношение сигнал/шум, G / ?D | 144 | 142 |
| ISO SPEED (ИСО скорость)* | 320 | 320 |
| DOSE (доза) при D=2, mGy | 3,2 | 3,2 |
*относительно ISO SPEED D4 = 100





