Технические характеристики плёнки D4
Плёнка D4 имеет следующие технические параметры, принятые в международных и российских стандартах (ISO 11699-1, ГОСТ ИСО 17636-1):
Характеристика
- Ручная фотообработка
- Автоматическая фотообработка
| Класс по ISO 11699-1 | C3 | C3 |
|---|---|---|
| Градиент G при D=2 | 4,6 | 4,7 |
| Градиент G при D=4 | 8,0 | 9,0 |
| Фактор гранулярности, ?D | 0,020 | 0,023 |
| Отношение сигнал/шум, G / ?D | 232 | 232 |
| ISO SPEED (ИСО скорость)* | 100 | 100 |
| DOSE (доза) при D=2, mGy | 8,7 | 8,7 |






