Технические характеристики
| Номер детали | PTH05000WAD | Производитель | Н/Д |
|---|---|---|---|
| Описание | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПОСТОЯННОГО ТОКА 0,9–3,6 В, 6 А | Статус без свинца / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS |
| Доступное количество | 10538 шт. на складе | Технический паспорт | |
| Напряжение – Выход 3 | – | Напряжение – Выход 2 | – |
| Напряжение – Выход 1 | 0,9 ~ 3,6 В | Напряжение — вход (мин.) | 4,5 В |
| Напряжение — вход (макс.) | 5,5 В | Тип | Неизолированный PoL-модуль |
| Размер/Размер | 0,75 ‘ Д x 0,50 ‘ Ш x 0,34 ‘ В (19,1 мм x 12,7 мм x 8,6 мм) | Серия | PTH05000W |
| Упаковка | Поднос | Упаковка/кейс | Модуль 5-DIP |
| Другие названия | 296-32714 PTH05000WAD-ND | Рабочая температура | -40°C ~ 85° C |
| Количество выходов | 1 | Тип монтажа | Сквозное отверстие |
| Уровень чувствительности к влаге (MSL) | 1 (неограниченный) | Стандартный срок изготовления | 26 недель |
| Статус “Без свинца” / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS | Характеристики | – |
| КПД | 92% | Подробное описание | Неизолированный модуль PoL Преобразователь постоянного тока в постоянный 1 выход 0,9 ~ 3,6 В 6A 4,5 В – Вход 5,5 В |
| Ток – Выход (Макс.) | 6A | Номер базовой детали | PTH05000W |
| Приложения | ITE (коммерческие) |





