Технические характеристики
| Модель | WSLP-1310-010m-9-DFB | ||
| Мин. | Тип | Макс. | |
| Центральная длина волны@25 | 1290 нм | 1310 нм | 1330 нм |
| Тип лазера | DFB | ||
| Выходная мощность | —- | 10 мВт | —- |
| Fiber Core | 9um SM Fiber | ||
| Пороговый ток (тип.) Ith | —- | 12 мА | —- |
| Рабочий ток | —- | 60 мА | —- |
| Рабочее напряжение | —- | 1,4 В | —- |
| Спектральная ширина (нм при 20 дБ) | —- | 0,23 | —- |
| SMRS | —- | 35dB | —- |
| Rs(Ом) | – — | 12,98 | —- |
| Ток монитора | 0,1 мА | —- | —- |
| Емкость PD | — — | 10 пФ | 15 пФ |
| PD Dark Current | —- | —- | 0,1 мкА |
| Наклон | —- | 0,38 Вт/A | —- |
| Способ упаковки | Отвод (розетка опционально) | ||
| Рекомендуемая рабочая температура | 25 |







