[doptext]
| Вид монтажа | SMD/SMT |
| Входное напряжение / напряжение питания – макс. | 27 V |
| Входное напряжение / напряжение питания – мин. | 10 V |
| Выходная мощность | 833 mW |
| Выходное напряжение | 12 V |
| Выходной ток | 150 mA |
| Категория продукта | Преобразователи переменного тока в постоянный |
| Количество выходов | 1 Output |
| Максимальная рабочая температура | + 125 C |
| Минимальная рабочая температура | 40 C |
| Подкатегория | PMIC – Power Management ICs |
| Рабочий ток источника питания | 30 mA |
| Рабочий цикл (макс.) | 96 % |
| Размер фабричной упаковки | 2500 |
| Тип продукта | AC/DC Converters |
| Топология | Flyback |
| Торговая марка | ON Semiconductor |
| Упаковка | Reel, Cut Tape |
| Упаковка / блок | TSSOP-16 |
| Частота переключений | 100 kHz to 1 MHz |





