[doptext]
| Количество Выводов | 10вывод(-ов) |
| Количество Выходов | 1выход(-ов) |
| Максимальная Рабочая Температура | 125 C |
| Максимальное Входное Напряжение | 20В |
| Максимальное Выходное Напряжение | 12В |
| Максимальный Выходной Ток | 500мА |
| Минимальная Рабочая Температура | -40 C |
| Минимальное Входное Напряжение | 8.2В |
| Монтаж Микросхемы | SMD (Поверхностный Монтаж) |
| Стиль Корпуса Привода | SOIC |
| Топология Устройства | Понижающий-повышающий, Обратноходовой, SEPIC |
| Уровень Чувствительности к Влажности (MSL) | MSL 1 – Безлимитный |
| Automotive | No |
| ECCN (US) | EAR99 |
| EU RoHS | Compliant |
| Lead Shape | Gull-wing |
| Maximum Operating Supply Voltage (V) | 20 |
| Maximum Operating Temperature (°C) | 125 |
| Maximum Supply Current (uA) | 4500 |
| Minimum Operating Supply Voltage (V) | 16 |
| Minimum Operating Temperature (°C) | -40 |
| Mounting | Surface Mount |
| Number of LED Outputs | 1 |
| Packaging | Tape and Reel |
| Part Status | Active |
| PCB changed | 10 |
| Pin Count | 10 |
| PPAP | No |
| Standard Package Name | SOP |
| Supplier Package | SOIC N |
| Typical Operating Supply Voltage (V) | 18 |
| Вес, г | 11.2 |






