Технические характеристики
| Наименование | Описание |
| Объём ячейки | 10 мкл |
| Объём рассеяния | 0,01 мкл |
| Измерение относительной влажности | От 1 до 1000 |
| Длина волны | 658 нм |
| Угол измерения | 90 градусов |
| Минимальная загрузка образца | 40 мкг, 150К для моноклональных тел |
| Температурный режим | От 30 до 60 градусов |
| Точность температуры | ±0,2°С |
| Время сбора данных | 0,1 до 3600 сек |
| рН | 2-10 |
| Колонки | Agilent Bio Sec-3 |






