Микрометр Mitutoyo
Механизм дифференциального винта в этом микрометре Mitutoyo обеспечивает сверхточную настройку шпинделя для высокоточных регулировок и измерений. Его не вращающийся шпиндель исключает крутящий момент для добавления точности. Шпиндель имеет плоскую измерительную поверхность, изготовленную из карбида, и отполирован для долговечной точности.
- Доступен в метрических и дюймовых моделях
- Диаметр втулки микрометра составляет 21 мм / 0.827”
- Доступные диапазоны шпинделя в метрических единицах: 1 мм, 2.5 мм и 13 мм
- Доступные диапазоны шпинделя в дюймах: 0.02”, 0.05” и 0.5”
- Диаметры шпинделя: 6.35 мм / 0.25” и 8 мм / 0.315”
- Общие длины головки микрометра (в конце хода): 7 мм / 5.22”, 110.2 мм / 4.34” и 110.5 мм / 4.35”
- Измерительные поверхности шпинделя изготовлены из карбида и имеют отполированные поверхности для более точных измерений со временем и доступны в плоском или сферическом исполнении
- Втулка покрыта хромом с лазерной гравировкой для легкости чтения измерений
Технические характеристики
| Номер заказа: | Изображение продукта: | Единицы: | Диапазон: | Широкая точность: | Узкая точность: | Разделение: | Лицевая поверхность: | Измерительные поверхности: | Диаметр стебля: | Шаг шпинделя: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110-101 | – | Метрический | 0-2.5 мм | ±5µm | ±1.5µm | 0.001 мм | Плоский | С карбидным наконечником | 12 мм | 0.05 мм |
| 110-102 | – | Метрический | 0-2.5 мм | ±5µm | ±1.5µm | 0.0001 мм | Плоский | С карбидным наконечником | 12 мм | 0.05 мм |
| 110-105 | – | Метрический | 0-1 мм | ±3µm | ±1.5µm | 0.001 мм | Плоский | С карбидным наконечником | 12 мм | 0.05 мм |
| 110-106 | – | Метрический | 0-1 мм | ±3µm | ±1.5µm | 0.0001 мм | Плоский | С карбидным наконечником | 12 мм | 0.05 мм |
| 110-107 | – | Метрический | 0-1 мм | ±3µm | ±1.5µm | 0.001 мм | Сферический (SR10) | С карбидным наконечником | 12 мм | 0.05 мм |
| 110-108 | – | Метрический | 0-1 мм | ±3µm | ±1.5µm | 0.0001 мм | Сферический (SR10) | С карбидным наконечником | 12 мм | 0.05 мм |
| 110-111 | – | Дюймовой | 0-0.05 дюйма | ±0.00025 дюйма | ±0.00006 дюйма | 0.000020 дюйма | Плоский | С карбидным наконечником | 0.5 дюйма | – |
Дополнительные характеристики
| Технология: | Механическая |
|---|---|
| Стебель: | с гайкой зажима |
| Поверхность шкалы: | Хромовое покрытие |





