| Категория продукта | Модули IPC | |
| Тип | IntelВ® Core™ i | |
| Процессор | выбор из списка опций процессора за дополнительную плату | до 11го поколения IntelВ® Core™ i5 11500HE 2.6В ГГц базовая частота, 6В ядер (TC3:В 70) |
| Материнская плата | компактная материнская плата для11-го поколения IntelВ® CeleronВ®, Core™ i3/i5/i7, серии H | |
| Слоты для жесткого диска/флэш-памяти | 2 слота на плате для M.2 SSD, 1 слот M.2 2280 SSD (задняя сторона) | |
| Часы | внутренние часы с батарейным питанием для времени и даты (батарея заменяемый) | |
| Операционная система | выбор из списка опций за дополнительную плату | |
| Память | выбор из списка опций DRAM за дополнительную плату | до 64 ГБ DDR4 RAM |
| Графика | интегрирована в процессор | |
| RAID | встроенный контроллер SATA RAID 1 | |
| Жесткие диски/флэш | выбор из списка опций SSD за дополнительную плату | до 640 ГБ M.2 SSD |
| Интерфейсы | 1 x M12, 8-контактный, X-кодированный, Ethernet 10/100/1000 Мбит/с 1 x M12, 8-контактный, X-кодированный, Ethernet 100/1000/2500 Мбит/с 1 x M12, 4-контактный, D-кодированный, EtherCAT OUT 1 x M12, 5-контактный, A-кодированный USV IN 1 x двухтактный miniDP DisplayPort 2 x двухтактный USB 3.1 Gen. 2 | |
| Светодиод диагностики | 1 x питание, 1 x состояние TC, 1 x вспышка доступ, 2 x активность соединения, 1 x EtherCAT, 1 x OCT, 2 x пользовательский светодиод | |
| Источник питания | 24 В (-15%/+20%) | |
| Вес | прибл. 3165 г | |
| Сертификаты/маркировки | CE, UL (в разработке) | |






