Техническая информация о лазерах MPS-H
Основные характеристики
| Марка | MPS-H1209 |
| Тип лазера | CO2 с прямой накачкой |
| Длина волны | 10.64um |
| Мощность лазера | 200 |
| Размер стола | 1250х900 |
| Точность позиционирования | ±0,03мм |
| Ширина реза | 0.71, 1.05, 1.42 |
| Толщина реза | 0-30мм (в зависимости от материалов) |
| Питание | 220В/50Гц |
| Потребление | 8кВт |
Скорости резки
| Материал | Толщина | 200W | 300W | 400W |
| Акрил | 10мм | 800-950мм/мин | 1100-1300мм/мин | |
| 20мм | 150-230мм/мин | 250-330мм/мин | ||
| 30мм | 70-90мм/мин | 100-130мм/мин | ||
| Дерево фанера | 6мм | 500-1300мм/мин | 500-1600мм/мин | |
| 9мм | 600-700мм/мин | 1000-1200мм/мин | ||
| 18мм | 200-220мм/мин | 300-330мм/мин | 400-450мм/мин |
Марка и цена
| Марка станка | Рабочий размер (мм*мм) | Мощность излучателя (W) | Цена/руб. |
| MPS-H1209 | 1250*900 | 200 | 2 099 000 руб. |
| 300 | 2 499 000 руб. | ||
| MPS-H1218 | 1250*1800 | 200 | 2 199 000 руб. |
| 300 | 2 699 000 руб. | ||
| MPS-H1225 | 1250*2500 | 200 | 2 399 000 руб. |
| 300 | 2 799 000 руб. |





