Спецификации
| Спецификации | WSLD-525-001-2 | ||
| Мин | Тип | Макс. | |
| Центральная длина волны @ 25 | 510 нм | 525 нм | 535 нм |
| Ширина спектра (FWHM) | 3,0 нм | ||
| Выходная мощность | 0,9 Вт | 1,0 Вт | —– |
| Рекомендуемая рабочая температура | 25 | ||
| Расхождение луча | —- | 12+ x 45// | —- |
| Контролировать ток | —- | ||
| Эффективность наклона | —- | 0,7 Вт/А | — – |
| Пороговый ток (тип.) | —- | 0,2A | 0,5A |
| Работа Текущий (Ты р.) | —- | 1,6А | 1,8 А |
| Рабочее напряжение | —- | 5,0 В | 6,0 В |
| Стиль упаковки | 9 мм |







