| WSPLD-905-075-1 | Мин | Тип | Макс. |
| Центральная длина волны@25 | 895 нм | 905 нм | 915 нм |
| Спектральная ширина (FWHM) | —- | 7 нм | —- |
| Пиковая мощность | 65 Вт | 75 Вт | 85 Вт |
| Количество излучателя | 3 | ||
| Размер излучателя | —- | 200um*10um | —- |
| Расхождение луча (FWHM) | —- | 11+ x 25// | —- |
| Пороговый ток (тип.) | 0,5А | 0,75А | 1,0А |
| Температурный коэффициент длины волны | —- | 0,28 нм/Кл | —- |






