| PN: WSLX-1550-001-H-T | Мини | Тип | Макс. |
| Центральная длина волны@25 | —- | 1550 | 30 нм |
| Спектральная ширина (FWHM) | —- | 10 нм | |
| Выходная мощность | 1,2 Вт | —- | 1,5 Вт |
| Температура Коэффициент длины волны | —- | 0,7 нм / C | —- |
| Пороговый ток (тип.) | —- | 500 мА | —- |
| Рабочий ток (тип.) | —- | 5A | 5,5 А |
| Рабочее напряжение | —- | 1,5 В | 1,8 В |
| Рекомендуемая температура корпуса | —- | 25C | —- |
| TEC Макс. Ток | —- | 4A | —- |
| TEC Макс. Напряжение | —- | 9,8В | —- |
| Диаметр волоконного сердечника | 105 мкм (62,5 мкм, 200 мкм, 400 мкм опционально) | ||
| Числовая апертура волокна | 0,22 (0,37 н.д., опционально) | ||
| Длина волокна | 80 см | ||
| Тип разъема | SMA905/ST/FC | ||
| Форма корпуса | 9-PIN |






