| PN: WSLX-1530-001-H | Мини | Тип | Макс. |
| Центральная длина волны@25 | —- | 1530 | 30nm |
| Спектральная ширина (FWHM) | —- | 10 нм | |
| Выходная мощность | 1,2 Вт | —- | 1,5 Вт |
| Температура Коэффициент длины волны | —- | 0,7 нм / C | —- |
| Пороговый ток (тип.) | — — | 450 мА | —- |
| Рабочий ток (тип.) | —- | 4,8A | 5,3 А |
| Рабочее напряжение | – — | 1,2 В | 1,4 В |
| Рекомендуемая температура корпуса | —- | 25C | —- |
| TEC Макс. Текущий | —- | —- | —- |
| TEC Макс. Напряжение | —- | —- | —- |
| Диаметр волоконного сердечника | 105 мкм (62,5 мкм, 200 мкм, 400 мкм Опционально) | ||
| Цифровая апертура волокна | 0,22 (0,37 н.д. Опционально) | ||
| Длина волокна | 80 см | ||
| Тип разъема | SMA905/ST/FC | ||
| Стиль упаковки | 4-контактный |







