Спецификации
| Модель | WSLD-808-002-2 | ||
| Мин | Тип | Макс. | |
| Центральная длина волны@25 | 3 нм | 808 нм | 10 нм |
| Ширина спектра (FWHM) | —- | 2,5 нм | —- |
| Выходная мощность | —- | 2W | —- |
| Рекомендуемая рабочая температура | 25 | ||
| Расхождение луча (FWHM) | —- | 38+ x 10// | 40+ x 12// |
| Температурный коэффициент длины волны | —- | 0,3 нм / ºC | —- |
| Эффективность наклона | —- | 1,1 Вт/A | —- |
| Пороговый ток (тип.) | —- | 0,4A | |
| Рабочий ток (тип.) | —- | 2,2 А | |
| Рабочее напряжение | —- | 2,2 В | |
| Форма упаковки | TO5(9mm) | ||
| Линза FAC | Необязательно |






