| WSLS-1064-050m-PM | Мин | Тип | Макс | |
| Оптические данные | Длина волны | 3нм | 1064нм | 15нм |
| Выходная мощность | 0~50 мВт регулируемая | |||
| Спектральная ширина | 2 нм | |||
| M2 | <1.3 | |||
| Балка тип | Гауссов | |||
| Данные волокна | Волоконный сердечник | 6um | ||
| Числовая апертура | 0,12 | |||
| Тип волокна | Сохранение поляризации волокна | |||
| Длина волокна | >80cm | |||
| Разъем | FC/SMA905 | |||
| Управляющие данные | Режим работы | CW | ||
| ТТЛ-модуляция (дополнительно) | ||||
| Аналоговая модуляция (дополнительно) | ||||
| Стабильность питания | 1% | – — | 3% | |
| Шум (10 Гц~100 МГц) | 0,5% среднеквадратичного значения | 1% среднеквадратичного значения | ||
| Функция APC | Функция автоматического управления питанием опционально | |||
| Способ охлаждения | Встроенное охлаждение TEC | |||
| Условия окружающей среды | Рабочая температура | 0~40 | ||
| Температура хранения | -20~55 | |||
| Электропитание | Переменный ток (стандартный) | 90В~240В~, 50~60Гц | ||
| DC (дополнительно) | +5V | |||
| Аксессуары | Коллиматор | Дополнительно | ||
| Лазерные защитные очки | Необязательно |







