| WSLS-1350-010m-9-DFB | Мин | Тип | Макс. | |
| Оптические данные | Длина волны | 3нм | 1350нм | 5нм |
| Выходная мощность | 0~10 мВт регулируется | |||
| Спектральная ширина | 0,2 нм | |||
| M2 | <1.3 | |||
| Тип луча | Гауссов | |||
| Данные волокна | Волоконный сердечник | 9 мкм | ||
| Числовая апертура | 0,12 | |||
| Тип волокна | Одиночный режим | |||
| Длина волокна | >80cm | |||
| Разъем | FC/SMA905 | |||
| Управление данные | Режим работы | CW | ||
| ТТЛ-модуляция (дополнительно) | ||||
| Аналоговая модуляция (дополнительно) | ||||
| Стабильность питания | 1% | —- | 3% | |
| Шум (10 Гц~100 МГц) | 0,5 % rms | 1% rms | ||
| Функция APC | Функция автоматического управления питанием опционально | |||
| Способ охлаждения | Встроенное охлаждение ТЭО | |||
| Условия окружающей среды | Рабочая температура | 0~40 | ||
| Температура хранения | -20~55 | |||
| Электропитание | AC (стандарт) | 90–240 В переменного тока, 50–60 Гц | ||
| постоянный ток (необязательно) | +5V | |||
| Аксессуары | Коллиматор | Дополнительно | ||
| Защитные очки от лазерного излучения | Необязательно |






