Технические характеристики
| Номер детали | LF1D-EN21F-2W-A | Производитель | IDEC |
|---|---|---|---|
| Описание | СВЕТОДИОДНАЯ ПАНЕЛЬ СВЕРХПРОЧНОЕ СТЕКЛО IP69K | Статус без свинца / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS |
| Доступное количество | 355 шт. на складе | Технический паспорт | LF1D-EN21F-2W-A.pdf |
| Длина волны | – | Напряжение – прямое (Vf) (тип.) | 24V |
| Угол обзора | – | Тип | Светодиодный модуль |
| Температура – Тест | – | Размер/Размер | 390,00 мм Д x 49,80 мм Ш |
| Серия | LF1D | Другие названия | 1885-1300 |
| Уровень чувствительности к влаге (MSL) | Неприменимо | Стандартное время изготовления | 8 недель |
| Люмен/Ватт при токе — Тест | – | Светоизлучающая поверхность (LES) | – |
| Тип линзы | Плоская | Бессвинцовая станция tus / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS |
| Высота | 29,80 мм | Flux @ Current /Температура – Тест | 1530 лм (тип.) |
| Характеристики | IP67 | Подробное описание | COB светодиодного освещения, двигатели, модули Светодиодный модуль LF1D White, Cool Rectangle |
| Ток – Тест | – | Текущий – Макс. | – |
| Конфигурация | Прямоугольник | Цвет | Белый, холодный |
| CRI (индекс цветопередачи) | – | CCT (K) | 5700K |






