Технические характеристики камеры
Общие данные
- Модель сенсора: Sony DepthSense IMX556 CMOS
- Разрешение: 0.3 MP (640 x 480 пикселей)
- Частота кадров: 30 FPS
Технические характеристики
| Свойства сенсора | |
|---|---|
| Модель сенсора | Sony DepthSense IMX556PLR CMOS |
| Тип затвора | Глобальный |
| Размер сенсора | 8 мм (Тип 1/2) |
| Разрешение | 640 x 480 пикселей, 0.3 MP |
| Размер пикселя | 10.0 µm (Г) x 10.0 µm (В) |
| Частота кадров | 30 FPS @ 0.3 MP (Ближний режим: до 1.5м) 15 FPS @ 0.3 MP (Дальний режим: до 6м) |
Физическая информация, интерфейсы и питание
| Физические характеристики | |
|---|---|
| Цифровой интерфейс | 4-Lane MIPI D-PHY CSI-2 (FFC) |
| Размеры | 55 x 55 x 43.7 мм (только головка камеры) |
| Потребление энергии | |
| Крепление объектива | Интегрированный объектив с фокусным расстоянием 6 мм (не сменный пользователем) |
| Вес | Головка камеры: 113 г Плата адаптера камеры (Xavier): 15 г Плата адаптера камеры (TX2): 15 г FFC-кабель: 3 г Провод питания: 6 г Блок питания: 380 г |
Особенности камеры
| Камера | |
|---|---|
| Управление экспозицией | Ручное, 2 настройки: 250μs или 1000μs |
| Управление усилением | Ручное, 2 настройки: Высокое или Низкое |
| Синхронизация | Софтовый триггер |
| Форматы вывода | 3D точечное облако, Интенсивность и Уверенность |
Изображение
| Имaging Characteristics | |
|---|---|
| Рабочие диапазоны | Ближний режим: до 1.5м Дальний режим: до 6м |
| Точность | Ближний режим (0.3 1.5м): ± 5 мм Дальний режим (0.3 – 1.5м): ± 5 мм (0.3 – 6.0м): ± 10 мм |
| Точность | Стандартное отклонение менее 2мм на 1м |
| Угол зрения объектива | 59⁰ x 45⁰ (номинально) |
| Освещение | 4 x VCSEL лазерные диоды @ 850nm |
Стандарты и сертификация
| Стандарт и сертификация | |
|---|---|
| Стандарт | GigE Vision v2.0, GenICam 3D |
| Соответствие | RoHS, REACH, WEEE, Класс безопасности глаз 1 IEC/EN 60825-1:2014 |
| Рабочая температура | -10° до 60°C |
| Поддерживаемая платформа | NVIDIA® AGX Xavier NVIDIA® Jetson™ TX2 |
| Поддержка программного обеспечения | Arena Flex SDK, C |
Точность
| Точность | |
|---|---|
| Ближний режим (0.3 – 1.5м): | ± 5 мм |
| Дальний режим (0.3 – 1.5м): Дальний режим (0.3 – 6.0м): | ± 5 мм ± 10 мм |
Точность
| Точность | ||
|---|---|---|
| Расстояние (м) | Ближний режим (мм) | Дальний режим (мм) |
| 0.5: | 0.69 | 0.53 |
| 1.0: | 1.60 | 1.25 |
| 1.5: | 3.11 | 2.24 |
| 2.0: | 3.17 | |
| 3.0: | 6.81 | |
| 4.0: | 10.8 | |
| 5.0: | 16.8 | |
| 6.0: | 25.4 |



