| Лучшие условия работы | 0,18,0 мл/мин |
|---|---|
| Непрерывные условия работы | 0,14,0 мл/мин |
| Точность расхода | ±, 5 % |
| Условия точности расхода | измерено при 5-50% диапазона расхода с использованием этанола/воды 10:90 |
| Точность расхода | <, 0,5% RSD |
| Условия точности расхода | измерено при 1 / 5 мл/мин с использованием этанола/воды 10:90 |
| Тип насоса | Сверхкомпактный насос высокого давления |
| Компенсация пульсации | нет |
| Активная промывка поршневого уплотнения | нет |
| Промывка поршневого уплотнения | да |
| Защита системы | Iмин и Iмакс регулируются |
| Резьба на выходе насоса | Внутренняя UNF 10-32 (коническая) |
| Входное отверстие головки насоса (стандартное) | 1/4-28 UNF (плоское дно) |
| Выпускное отверстие головки насоса (стандартное) | 1032 UNF (коническое) |





