Оптрон
Тип: SMD
Количество каналов: 2
Выход: с триггером Шмидта
Скорость передачи данных: 15 Мбит/с
Тип корпуса: SO8
Напряжение изоляции: 4 кВ/мкс
Технические характеристики
| Количество каналов | 2 |
| Максимальный ток на входе | 15 мА |
| Типичное время нарастания | 24 нс |
| Производитель | Broadcom |
| Тип корпуса | SOIC |
| Напряжение изоляции | 3750 В (среднеквадратичное значение) |
| Logic Output | Да |
| Количество контактов | 8 |
| Тип входного тока | Пост. ток |
| Тип монтажа | Поверхностный монтаж |
| Максимальное прямое напряжение | 1.75 V |
| Типичное время затухания | 10 нс |
| Выходное устройство | Фотоэлектрический |
| If – прямой ток | 10 mA |
| Pd – рассеивание мощности | 60 mW |
| Vf – прямое напряжение | 1.75 V |
| Vr – обратное напряжение | 5 V |
| Время нарастания | 45 нс |
| Время спада | 20 нс |
| Высота | 3.17 mm |
| Выходной ток | 50 mA |
| Диапазон данных | 15 Mb/s |
| Длина | 5.08 mm |
| Категория продукта | Быстродействующие оптопары |
| Максимальная рабочая температура | + 85 C |
| Минимальная рабочая температура | – 40 C |
| Подкатегория | Optocouplers |
| Размер фабричной упаковки | 100 |
| Тип выхода | Open Collector |
| Тип продукта | High Speed Optocouplers |
| Торговая марка | Broadcom / Avago |
| Упаковка | Tube |
| Упаковка / блок | SOIC-8 |
| Ширина | 3.94 mm |
| Вес, г | 0.25 |






